LG 70UP7700
| Производитель | LG |
| Группа товаров | LED телевизоры |
| Диагональ | 70 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (4k) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поддержка 3D | Без 3D |
| Поддержка Smart TV | Smart TV |
| Wi-Fi | Wi-Fi (Встроенный) |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, Цифровой, Спутниковый |
| Обработка изображения | Четырехъядерный процессор 4K |
| Поддерживаемые видеосигналы | DVB-T2CS2 |
| Дополнительные характеристики | Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)Работа с приложением Apple AirPlay 2Технология Screen ShareТехнология Mobile ConnectivityТехнология AI Home |
| Поддерживаемые форматы | AVI,MKV,MP4,MOV,VOB,DAT,FLV,MPG,ASF,TS,TP,TRP,M2T,M2V,M4V,MPEG,OGM,3GP,MJPEG |
| Внешние разъемы | HDMI-2 (Сбоку) v2.0USB 1 (Сбоку)Слот CI (Сбоку)Оптический Аудио выходBluetoothОбратный звуковой канал (ARC)Вход для антенны (RF) |
| Звуковая система | 20 Вт |
| Вес без подставки, кг | 28,4 |
| Размеры без подставки (Ш х В х Г, мм) | 1562 х 907 х 59,9 |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г, мм) | 1562 х 971 х 362 |
| Вес с подставкой, кг | 29,1 |
| Размеры в упаковке (Ш х В х Г, мм) | 1700 х 1070 х 187 |
| Вес в упаковке, кг | 36,9 |
| Коммуникации | Wi-Fi, Ethernet, |
| Цифровой тюнер | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, |


