Холодильник Hitachi R-VG660PUC3GBK
Описание Холодильник Hitachi R-VG660PUC3GBK Антибактериальная защита с Фильтром Nano Titanium Фильтр Nano Titanium состоит из антибактериальных наночастиц. Суперсовременная технология Nano Titanium, которую впервые в мире применила компания Hitachi, действует на объекты размером до 5 нм (нанометров) — (5/1 000 000 мм). Например, диаметр человеческого волоса равен 50 000 нм, размер вируса стафилококка — 1 000 нм, вирус инфлюенции — 50-100 нм, сигаретный дым — 10-50 нм. При помощи новейшей технологии Hitachi, Nano Titanium фильтр может улавливать частицы в 10 000 раз тоньше человеческого волоса, создавая для Вас здоровый и чистый воздух.
| Характеристики | |
| Вес, кг: | 0,097 |
| Внутреннее оснащение: | полка для яиц, ящик для фруктов и овощей, зона сохранения свежести (дверная полка для бутылок, вентилятор), форма для льда (генератор льда Twist Ice Tray) |
| Дополнительные характеристики: | защита от детей, суперохлаждение, суперзаморозка, эко, сигнал открытой двери (режим сохранения энергии), ледогенератор |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок: | 4 шт. (3 из них съемные; 6 полок в дверце) |
| Морозильное отделение: | сверху |
| Общий полезный объем: | 550 |
| Объем морозильной камеры, л: | 145 |
| Объем холодильной камеры, л: | 405 |
| Полки: | ударопрочное стекло |
| Потребление электроэнергии, кВт/ ч: | 0.781 кВт/24ч |
| Система охлаждения: | динамическая |
| Система разморозки: | No Frost (общий) |
| Технологии: | инверторная |
| Тип: | Двухкамерный |
| Уровень шума, дБ: | 41 |
| Штрихкод: | 2108549130276 |


